Інвестиційна пропозиція с. Зарожани Колишній Цукровий завод
Дата: 08.12.2021 21:54
Кількість переглядів: 921
| Блок | Показник / Опис | Існуюча інформація |
| 1. Загальна інформація | Назва проєкту | Земельна ділянка колишнього Зарожанського цукрового заводу |
| Тип пропозиції | Greenfield | |
| Короткий опис можливостей | Переробка плодів, логістика, виробництво | |
| 2. Локація | Населений пункт | с. Зарожани, Дністровський район |
| Геокоординати | 48.40790834639197, 26.32711663236835 | |
| Відстань до кордонів | Молдова – 8–10 км; Румунія – 18–20 км; Польща – 230–250 км | |
| Карта ділянки | — | |
| 3. Характеристика ділянки | Площа | 25 га |
| Тип власності | Комунальна | |
| Кадастровий номер | 7325082600:01:001:0523 | |
| Цільове призначення | 11.02 – Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | |
| Наявність будівель | Немає | |
| Екологічні обмеження | Відсутні | |
| Рельєф (різниця рівнів) | горбиста ділянка, перепад 5-10 (м), 203 м над рівнем моря. | |
| 4. Потенціал розвитку | Сировинна база громади | 70% яблука, 15% сливи, 10% груші, 5% інші |
| Пріоритетні галузі | Список пріоритетних галузей є орієнтовним і не є вичерпним, його можна розширювати: - Переробка сільськогосподарської продукції - Деревообробка та меблеве виробництво - Металообробка - Оборонно-промисловий комплекс - Виробництво будівельних матеріалів - Логістика та складські послуги - Відновлювальна енергетика |
|
| Очікуваний економічний ефект | Очікуваний економічний ефект є орієнтовним не є вичерпним, розрахунок є теоретичним при занятості 100% території земельної ділянки: Створення до 1000 робочих місць (25 га × 40 роб. місць/га) до 2032 року Зростання середньої зарплати з 18 000 до 24 122 тис. грн/міс. Податкові надходження 2026–2032: – ПДФО до громади: до 172 млн грн (60% від загального ПДФО) – ЄСВ + військовий збір + ПДФО: до 130 млн грн/рік у 2032 ВВП парку: від 141 млн грн (2026) до 1,76 млрд грн (2032) ПДВ від діяльності: до 211 млн грн/рік (2032) Інвестиції: до 125 млн дол. США Пільги:ці: звільнення від податку на прибуток (10 років), мита на обладнання, зниження плати за землю та податку на нерухомість Результат: зростання доходів громади, нові робочі місця, стабільні податкові надходження. |
|
| 5. Інфраструктура – електрика | Наявність електрики | Немає |
| Ближча точка | 35 кВ – 1,5 км | |
| Друга точка | 110 кВ – 6,5 км | |
| Можливість збільшення потужності | Є, залежно від потреб. Можливо комбінувати з альтернативними джерелами енергії. | |
| 6. Газопостачання | Статус | Є точка підключення |
| Відстань | 1000 м | |
| Поточна потужність | 10 тис. м³/год | |
| Макс. можливість | 240 тис. м³ | |
| Історичне споживання заводу | 160 тис. м³/добу | |
| 7. Водопостачання | Статус | Немає централізованого |
| Джерела | Свердловина або водойма | |
| Відстань | 500–1000 м | |
| 8. Очисні споруди | Статус | Є, на території земельної ділянки - потребують капітальної модернізації |
| 9. Телекомунікації | Статус | Відсутні |
| Можливості підключення | 1000 (м) - 1 Гбіт/с | |
| 10. Транспорт | Доступ до ділянки | Асфальтована дорога до автодороги міжнародного значення, потребує ремонту |
| Ширина дороги | 12 м | |
| Траса Н-03 | 1 км | |
| Залізниця | 28–35 км , м. Новоселиця | |
| Аеропорт | Чернівці – 38 км | |
| 11. Бізнес-сценарії | Варіант 1 | Переробка фруктів |
| Варіант 2 | Холодильний комплекс/логістика | |
| Варіант 3 | Виробничий парк | |
| Інші варіанти | Оборонпром, ІТ - кластер | |
| 12. Інвестиційні параметри | Форма користування | Оренда (можливий продаж за окремим рішенням громади) |
| Орієнтовний капекс | 1,5–3,5 млн €/га (залежить від галузі та інфраструктури) | |
| Строки підключення | Електроенергія, вода, каналізація – 6–12 місяців після підписання договору | |
| Прогноз окупності | 5–8 років (з урахуванням пільг індустріального парку) | |
| 13. Трудові ресурси | Населення | Населення громади 11 000 |
| Середня зарплата | 15000-25000 грн/міс | |
| Доступні спеціалісти | Доступні спеціалісти в Недобоївській громаді (Дністровський р-н, Чернівецька обл.): Сільськогосподарські працівники (обробка, переробка продукції). Деревообробники та меблевики. Будівельники (виробництво матеріалів). Логісти та складські оператори. Енергетики (відновлювальна енергія). Робоча сила:3500 + осіб у районі, середня зайнятість — сільська/пром. (статистика укрстат). |
|
| 14. SWOT-аналіз | Сильні сторони | Логістика, сировина, Greenfield |
| Слабкі сторони | Комунікації в процесі | |
| Можливості | Експорт, агропереробка | |
| Загрози | Конкуренція, ринок | |
| 15. Підтримка інвестора | Місцева підтримка | Реєстр парків, консультації Мінекономіки, фінансування з бюджетів/ДПП, супровід від громад. |
| 16. Візуальні матеріали | Фото ділянки |
|
| Карта | ![]() |
|
| 17. Контакти | Відповідальна особа | Щербатий Дмитро Вікторович |
| Контакти | +380 66 923 77 81 eco.ned.invest@gmail.com |
Інформаційні матеріали:
Опис ділянки
Загальна інформація.
Відеоматеріали.








