Анкета виробничого приміщення/будівлі Виробничий будинок з господарськими спорудами, с. Керстенці вул. М. Рильського
Дата: 31.01.2022 23:13
Кількість переглядів: 915

| Блок | Показник / Опис | Інформація |
|---|---|---|
| 1. Загальна інформація | Назва проєкту | Виробничий будинок з господарськими спорудами, с. Керстенці вул. М. Рильського №6 |
| Тип пропозиції | Brownfield (існуючий об’єкт для реконструкції/модернізації) | |
| Короткий опис можливостей | Готовий 2-поверховий виробничий будинок 667 м² на ділянці 1540,7 м². Підходить для легкої промисловості, переробки с/г продукції, складу, деревообробки. Можлива оренда або викуп. | |
| 2. Локація | Населений пункт | с. Керстенці, Недобоївська ТГ, Дністровський район, Чернівецька область |
| Геокоординати | 48.356111, 26.278056 (потрібно уточнити точні, якщо є) | |
| Відстань до кордонів | 35 км до кордону з Румунією | |
| 3. Характеристика ділянки | Площа | Будівля – 667 м²; земельна ділянка – 1540,7 м² |
| Тип власності | Комунальна (Недобоївська сільська рада) | |
| Кадастровий номер | 7325083200:02:001:0519 | |
| Цільове призначення | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд промисловості | |
| Наявність будівель | Так – 2-поверховий виробничий будинок + допоміжні споруди (1989 р.) | |
| Екологічні обмеження | Відсутні | |
| Рельєф | Рівнинний | |
| 4. Потенціал розвитку | Пріоритетні галузі | Переробка с/г продукції, деревообробка, легка промисловість, складські приміщення |
| 5. Інфраструктура – електрика | Наявність електрики | Ні (точка підключення – 100 м, потужність 100 кВт) |
| Можливість збільшення потужності | Так, за заявкою | |
| 6. Газопостачання | Статус | Ні |
| Відстань | 500 м до точки підключення | |
| 7. Водопостачання | Статус | Ні (на території є кирниця, можливо буріння свердловини) |
| 8. Очисні споруди | Статус | Ні (можливе будівництво локальних очисних) |
| 9. Телекомунікації | Статус | Мобільний зв’язок + інтернет (MEGA-NET, INTELEKT – задовільна якість) |
| 10. Транспорт | Доступ до ділянки | Так, ґрунтова дорога з твердим покриттям для вантажівок |
| Траса Н-03 | 0,6 км | |
| Залізниця | 21,6 км (ст. Новоселиця) | |
| Аеропорт | 43,4 км (Чернівці) | |
| 11. Бізнес-сценарії | Варіант 1 | Переробка с/г продукції (м’ясо-молочна, плодоовочева) |
| Варіант 2 | Деревообробка / меблеве виробництво | |
| Інше | Складські/логістичні приміщення/ІТ кластер | |
| 12. Інвестиційні параметри | Форма користування | Оренда (до 49 років) / Викуп |
| Орієнтовний CAPEX | 6–21 млн грн (реконструкція + підключення комунікацій) | |
| Строки підключення | 6–12 місяців | |
| Прогноз окупності | 4–7 років | |
| 13. Трудові ресурси | Населення громади | ~11 000 (район ~148 000) |
| Середня зарплата | 12–15 тис. грн | |
| Доступні спеціалісти | С/г працівники, будівельники, оператори виробництва | |
| 15. Підтримка інвестора | Місцева підтримка | Супровід «одне вікно», можливе зниження/звільнення від місцевих податків, допомога з дозволами |
| 17. Контакти | Відповідальна особа | Щербатий Дмитро Вікторович, начальник відділу економічного розвитку та проєктного менеджменту |
| Контакти | +380 66 923 77 81, eco.ned.invest@gmail.com |




